精巧的R系列單通道光纖旋轉(zhuǎn)接頭具有多種封裝型式,無(wú)論在旋轉(zhuǎn)端或靜止端,既可以是光纖連接,也可以是FC或ST插口型連接。共有九種組合方式,以滿足您的系統(tǒng)需要。 R系列光纖旋轉(zhuǎn)接頭具有低插損,高回?fù)p特性。其中RPTA型的回傳損耗高達(dá)60dB??梢怨ぷ髟跇O端高低溫及惡劣的環(huán)境中。帶有壓力補(bǔ)償?shù)腞PTPC型可在淺水中工作。 所有光纖旋轉(zhuǎn)接頭的插入損耗及回傳損耗,均通過(guò)光纖熔接的方式完成。即測(cè)試數(shù)據(jù)中不包括光纖連接器的帶來(lái)的額外附加值。
RST, RPT, RFC
RFP-155-28
技術(shù)參數(shù) | |
參數(shù) | 數(shù)值 |
波長(zhǎng)范圍 | 650-1650 nm |
插入損耗 | <2 dB/RPT&RPTA; <3 dB/RFC; <3 dB/RST |
插損變化 | <+/-0.25 dB (典型值: +/-0.15 dB) |
回傳損耗 (SM) | >40 dB(RPT), >30 dB(RFC/RST), >55 dB(RPTA) |
最大轉(zhuǎn)速 | 2,000 轉(zhuǎn)/分 |
壓力補(bǔ)償 | 1,000 psi (RPT only; RPC for higher pressure) |
承受拉力 | 10 N |
起始力矩 | <0.1 Nm |
預(yù)估壽命 | >50億轉(zhuǎn) (1,000 rpm/365 days continous) |
承受功率 | 23 dBm |
工作溫度 | -40 to 85 C |
保存溫度 | -50 to 85 C |
封裝型式 | 尾纖輸出 或 插口 (FC, FC/APC, or ST) |
機(jī)體材料 | 不銹鋼 |
光纜規(guī)格 | SM/MM, 3 mm Kevlar/PVC or 2.9 mm 鎧裝 |
RPT 連接器規(guī)格 | FC, SC, ST, SMA, or LC (PC and APC) |
外型尺寸 | 17 mm dia. (body) x 26 mm dia. (flange) |
實(shí)際重量 | ~50 g |
振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) | MIL-STD-167-1A |
沖擊標(biāo)準(zhǔn) | MIL-STD-810G |
IP rating | IP 68 |
聯(lián)系客服獲取外形圖文件下載:
RPT外形圖
RST外形圖
RFC外形圖
RFP外形圖
RPS外形圖